Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
400/70-24 POWER CL TL 158A8 | 418 мм | 1 173 мм | 80 мм |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
4,6 | 4,8 | 5,0 | ||
Все оси | статический | 9 125 | 9 450 | 9 775 |
25 | 4 205 | 4 335 | 4 505 | |
30 | 4 125 | 4 275 | 4 420 | |
40 | 3 970 | 4 110 | 4 250 |
Устойчивость в любой ситуации: шина MICHELIN Power CL обеспечивает высокую вертикальную и поперечную жесткость боковин за счет количества и угла укладки слоев каркаса
Устойчивость к ударам и проколам: